2020年4月份中标工程统计
| 2020年4月份中标工程统计表 | |||||
| 序号 | 中标工程名称 | 中标时间 | 中标金额(万元) | 工期 | 工程类别/结构类型 |
| 1 | 珠海市金湾区金铭小学建设工程施工 | 2020/4/30 | 13318.11 | 432日历天 | 房屋建筑 |
| 2 | 濮阳市县道渠村至孙口改建工程(濮阳县段)一标段 | 2020/4/26 | 6255.88 | 10个月 | 市政公路 |
| 珠海市银坑蚝场搬迁安置工程(银溪雅苑)-基坑支护与桩基工程 | 2020/4/24 | 6316.25 | 130日历天 | 房屋建筑 | |
| 3 | 万州经开区高峰园雷家片区标准厂房建设项目二期 | 2020/4/24 | 11330.5 | / | 房屋建筑 |
| 4 | 太原市尖草坪区农业农村局尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目施工(五标段)项目 | 2020/4/17 | 9116.62 | / | 房屋建筑 |
| 5 | 西安高新区安和产业园建设项目施工 | 2020/4/10 | 16211.19 | 291日历天 | 房屋建筑 |
| 制表日期:2020.4.30 | |||||
创建时间:2020-05-09 15:21
넶浏览量:0
集团简介
永利23411集团建设集团有限公司是经国家工商行管理总局批准注册,组建于1998年,目前注册资金五亿元,集团公司总部位于太原市转型综改示范区横河西二巷与汾东大街交叉口,紧邻太原大学...[更多]
地址:中国·山西·太原市旱西关街26号