2019年12月份中标工程统计
| 2019年12月份中标工程统计表 | |||||
| 序号 | 工程名称 | 中标金额(万元) | 工期 | 工程类型 | 中标时间 |
| 1 | 北寒村城改项目地块六1号楼~5号楼、S1号楼、S2号楼、S4号楼、地下车库1施工 | 32055.0268万 | 1095日历天 | 房建 | 2019.12.17 |
| 2 | 邳州市人民防空指挥所工程项目 | 8726.834515万 | 730日历天 | 房建 | 2019.12.20 |
| 3 | 浙江空管分局空管设施设备建设工程新建空管小区工程施工总承包 | 9055.0万 | 555日历天 | 房建 | 2019.12.23 |
| 制表日期:2020.1.6 | |||||
创建时间:2020-01-07 17:18
넶浏览量:0
集团简介
永利23411集团建设集团有限公司是经国家工商行管理总局批准注册,组建于1998年,目前注册资金五亿元,集团公司总部位于太原市转型综改示范区横河西二巷与汾东大街交叉口,紧邻太原大学...[更多]
地址:中国·山西·太原市旱西关街26号